Aktualności
Wyniki - Powiatowe Drużynowe Zawody Szachowe
W dniu 27 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 19 odbyły się Powiatowe Drużynowe Zwody Szachowe dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych.
 Zawody zostały zorganizowane przez UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój.
 W zawodach  wzięły udział 3 drużyny z jastrzębskich szkół podstawowych.
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | 16 | I | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | 14 | III | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | 15 | II | 
| SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Zawody Unihokeja Ch
W dniu 28 listopada 2017 r. na Hali Widowiskowo Sportowej odbyły się Powiatowe Zawody Unihokeja chłopców Szkół Podstawowych.
 Zawody zostały zorganizowane przez Krzysztofa Kużdżała  – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 20. W zawodach  wzięły udział trzy drużyny z jastrzębskich szkół podstawowych. 
| CHŁOPCY | ||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | 15 | II | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | 14 | III | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 16 | I | 
| SP 21 | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Biegi Łyżwiarskie
W dniu 19 grudnia 2018 r. na Lodowisku Jastor odbyły się Powiatowe Biegi Łyżwiarskie  dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Mariusza Biernackiego  – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 20.
 W zawodach  wzięły udział cztery drużyny dziewcząt oraz trzy drużyny chłopców z jastrzębskich szkół podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | 14 | III | SP 6 | 14 | III | 
| SP 9 | 13 | IV | SP 9 | 15 | II | 
| SP 10 | 15 | II | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 16 | I | SP 20 | 16 | I | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Zawody Badmintona ch
W dniu 23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 20 odbyły się Powiatowe Zawody Badmintona chłopców Szkół Podstawowych.
 Zawody zostały zorganizowane przez Krzysztofa Kużdżała  – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 20. W zawodach  wzięły udział 4 drużyny z jastrzębskich szkół podstawowych.
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 16 | I | 
| SP 6 | 14 | III | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | 13 | IV | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 15 | II | 
| SP 21 | --- | --- |