Aktualności
Klasyfikacja Ogólna 2017/2018
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
  IGRZYSKA DZIECI
Do ogólnej punktacji końcowej szkoły zaliczonych zostało 6 najlepszych wyników z dyscyplin ujętych w regulaminie: 3 najlepsze wyniki w kategorii dziewcząt i 3 najlepsze wyniki w kategorii chłopców
KLASYFIKACJA OGÓLNA
| 
 | ||
| Miejsce | Szkoła | Punkty współzawodnictwa | 
| I | Szkoła Podstawowa nr 6 | 94* | 
| II | Szkoła Podstawowa nr 20 | 94* | 
| III | Szkoła Podstawowa nr 5 | 94* | 
| IV | Szkoła Podstawowa nr 10 | 87 | 
| V | Szkoła Podstawowa nr 3 | 83 | 
| VI | Szkoła Podstawowa nr 17 | 59 | 
| VII | Szkoła Podstawowa nr 19 | 57 | 
| VIII | Szkoła Podstawowa nr 9 | 56 | 
| IX | Szkoła Podstawowa nr 15 | 54* | 
| X | Szkoła Podstawowa nr 18 | 54* | 
| XI | Szkoła Podstawowa nr 2 | 47 | 
| XII | Szkoła Podstawowa nr 12 | 32* 32* | 
| XIII | Szkoła Podstawowa nr 13 | 28 | 
| XIV | Szkoła Podstawowa nr 1 | 13* 13* | 
*Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Szkół – pkt. VIII: 
 „(…) W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa ilość wyższych miejsc. Przy jednakowej ilości wyższych miejsc pod uwagę będzie brana większa liczba zawodów, w których Szkoła brała udział.”
Wyniki - Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe
W dniu 11 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe  dziewcząt i chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 18. W zawodach  uczestniczyło  sześć drużyny dziewcząt oraz siedem drużyn chłopców z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | 16 | I | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 13 | IV | SP 5 | 13 | IV | 
| SP 6 | 16 | I | SP 6 | 12 | V | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | 11 | VI | SP 10 | 10 | VII | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | 15 | II | SP 15 | 14 | III | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | 12 | V | SP 19 | 11 | VI | 
| SP 20 | 14 | III | SP 20 | 15 | II | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Zawody Unihokeja
W dniu 30 października 2018 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej  odbyły się Powiatowe Zawody Unihokeja  dziewcząt i chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 20. W zawodach  wzięły udział po dwie drużyny dziewcząt oraz chłopców z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | 15 | II | SP 6 | 15 | II | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 16 | I | SP 20 | 16 | I | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Zawody Badmintona CH
W dniu 30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5  odbyły się Powiatowe Zawody Badmintona  chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 5. W zawodach  wzięły udział trzy drużyny chłopców z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| CHŁOPCY | ||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 16 | I | 
| SP 6 | 14 | III | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 15 | II | 
| SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- |