Aktualności
Wyniki - Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego
W dniu  7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego  dziewcząt i chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 5. Do zawodów przystąpiły trzy drużynie dziewcząt oraz cztery drużyny chłopców z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 14 | III | SP 5 | 15 | II | 
| SP 6 | 16 | I | SP 6 | 13 | IV | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 15 | II | SP 20 | 14 | III | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | 16 | I | 
2019/2020 Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe
W dniu 25 października 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe  dziewcząt i chłopców  Szkół Ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 18 oraz Zespół Szkół nr 5. W zawodach  uczestniczyły  dwie drużyny dziewcząt oraz cztery drużyny chłopców z jastrzębskich szkoły ponadpodstawowych. 
 
 
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | 16 | I | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | 15 | II | SP 13 | 13 | IV | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | 14 | III | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 16 | I | SP 20 | 15 | II | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- | 
2019/2020 Powiatowe Zawody Szachowe
W dniu 15 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 19  odbyły się Powiatowe Zawody Szachowe  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 19 oraz UKS "Pionier”. W zawodach  wzięły udział trzy drużyny z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | 15 | II | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | 14 | III | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | 16 | I | 
2019/2020 Powiatowe Zawody Badmintona
W dniu 28 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się Powiatowe Zawody Badmintona  dziewcząt i chłopców  Szkół Ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5. W zawodach  uczestniczyły  dwie drużyny dziewcząt oraz dwie drużyny chłopców z jastrzębskich szkoły ponadpodstawowych. 
 
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 16 | I | SP 5 | 16 | I | 
| SP 6 | --- | --- | SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | --- | --- | SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | 15 | II | SP SS | 15 | II |