Aktualności
Wyniki - Powiatowe Zawody Badmintona Dz
W dniu 31 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5  odbyły się Powiatowe Zawody Badmintona  dziewcząt  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 5. W zawodach  wzięły udział trzy drużyny dziewcząt z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | ||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 16 | I | 
| SP 6 | 15 | II | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | 14 | III | 
| SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe zawody Szachowe
W dniu 23 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 19 odbyły się Powiatowe Zawody Szachowe Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci. Zawody zostały zorganizowane przez UKS Pionier. W zawodach wzięło udział pięć drużyn z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | 15 | II | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | 12 | V | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | 16 | I | 
| SP 19 | 13 | IV | 
| SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | 14 | III | 
Wyniki - Powiatowe Biegi Łyżwiarskie
W dniu 18 grudnia 2018 r. na Lodowisku Jastor  odbyły się Powiatowe Biegi Łyżwiarskie  dziewcząt i chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 20. W zawodach  wzięły udział dwie drużyny dziewcząt oraz trzy drużyny chłopców z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | 14 | III | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | 15 | II | SP 4 | 15 | II | 
| SP 5 | --- | --- | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 16 | I | SP 20 | 16 | I | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- | 
Wyniki - Powiatowe Zawody Mini Piłki Ręcznej Dz
W dniu 22 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 16  odbyły się Powiatowe Zawody Mini Piłki Ręcznej  dziewcząt  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawowa nr 16. W zawodach  wzięły udział trzy drużyny dziewcząt z jastrzębskich szkoły podstawowych.
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | --- | --- | 
| SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | 15 | II | 
| SP 16 | 16 | I | 
| SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | 14 | III | 
| SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- |