Aktualności
2019/2020 Powiatowe Zawody Piłki Ręcznej
W dniach 26 i 28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 16 odbyły się Powiatowe Zawody Piłki Ręcznej  dziewcząt i chłopców  Szkół Ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 16. W pierwszym dniu rywalizowali ze sobą chłopcy z czterech jastrzębskich szkół podstawowych, natomiast w dniu 28 listopada zmierzyły się ze sobą dwie drużyny dziewcząt. 
 
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | --- | --- | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | 16 | I | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | --- | --- | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | 15 | II | SP 6 | 13 | IV | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | 15 | II | 
| SP 16 | 16 | I | SP 16 | 14 | III | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | --- | --- | SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- | 
Klasyfikacja ogólna 2018/2019
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
  IGRZYSKA DZIECI
Do ogólnej punktacji końcowej szkoły zaliczonych zostało 6 najlepszych wyników z dyscyplin ujętych w regulaminie: 3 najlepsze wyniki w kategorii dziewcząt i 3 najlepsze wyniki w kategorii chłopców
KLASYFIKACJA OGÓLNA
| Miejsce | Szkoła | Punkty współzawodnictwa | 
| I | Szkoła Podstawowa nr 20 | 95 | 
| II | Szkoła Podstawowa nr 6 | 90 | 
| III | Szkoła Podstawowa nr 5 | 87 | 
| IV | Szkoła Podstawowa nr 15 | 60 | 
| V | Szkoła Podstawowa nr 19 | 50 | 
| VI | Szkoła Podstawowa nr 2 | 47 | 
| VII | Szkoła Podstawowa nr 12 | 46 | 
| VIII | Szkoła Podstawowa nr 10 | 33 | 
| IX | Szkoła Podstawowa nr 3 | 31 | 
| X | Szkoła Podstawowa nr 12 | 30* 30* | 
| XI | Szkoła Podstawowa nr 4 | 30* | 
*Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Szkół – pkt. VIII: 
 „(…) W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa ilość wyższych miejsc. Przy jednakowej ilości wyższych miejsc pod uwagę będzie brana większa liczba zawodów, w których Szkoła brała udział.”
2019/2020 Powiatowe Zawody Tenisa stołowego
W dniu 20 lutego 2020 r. na Hali Omega odbyły się Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego  dziewcząt i chłopców  Szkół Ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny dziewcząt oraz cztery drużyny chłopców z  jastrzębskich szkół podstawowych. 
 
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | 15 | II | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | --- | --- | SP 3 | --- | --- | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 16 | I | SP 5 | 14 | III | 
| SP 6 | 15 | II | SP 6 | 13 | IV | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | --- | --- | SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | 16 | I | 
2019/2020 Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej
W dniach 12 i 14 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego odbyły się Powiatowe Zawody Piłki Siatkowej  dziewcząt i chłopców  Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci.
 Zawody zostały zorganizowane przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. W pierwszym dniu rozgrywek wzięły udział dwie drużyny dziewcząt jak również w drugim driu rozgrywek chłopców reprezentowały dwie szkoły.
 
 
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | Szkoła | Zdobyte punkty | Miejsce | 
| SP 1 | --- | --- | SP 1 | 
 | 
 | 
| SP 2 | --- | --- | SP 2 | --- | --- | 
| SP 3 | 16 | I | SP 3 | 15 | II | 
| SP 4 | --- | --- | SP 4 | --- | --- | 
| SP 5 | 
 | 
 | SP 5 | --- | --- | 
| SP 6 | 15 | II | SP 6 | 16 | I | 
| SP 9 | --- | --- | SP 9 | --- | --- | 
| SP 10 | --- | --- | SP 10 | --- | --- | 
| SP 12 | --- | --- | SP 12 | --- | --- | 
| SP 13 | --- | --- | SP 13 | --- | --- | 
| SP 14 | --- | --- | SP 14 | --- | --- | 
| SP 15 | --- | --- | SP 15 | --- | --- | 
| SP 16 | --- | --- | SP 16 | --- | --- | 
| SP 17 | --- | --- | SP 17 | --- | --- | 
| SP 18 | --- | --- | SP 18 | --- | --- | 
| SP 19 | --- | --- | SP 19 | --- | --- | 
| SP 20 | --- | --- | SP 20 | --- | --- | 
| SP 21 | --- | --- | SP 21 | --- | --- | 
| SP SS | --- | --- | SP SS | --- | --- |